Informazioni ex art.1, comma125, della legge 4 agosto 2017 n.124 comma 125-bis – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che l'associazione Replay Network ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici nell'anno finanziario conclusosi (2022) quantificabili in euro 482.409,85 dalle sole pubbliche amministrazioni italiane e/o da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art.1 della L. 124/2017. Per gli ultimi 4 anni finanziari, negli elenchi a seguire vengono riportate tutte le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e vantaggi economici derivanti direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, sia italiane che internazionali.
ANNO FINANZIARIO 2022
Municipio Roma I Centro | € 30.911,16 |
---|---|
Muncipio Roma VIII | € 79.365,18 |
Municipio Roma XII | € 29.317,48 |
Regione Lazio | € 128.560,38 |
Comune di Ciciliano | € 2.600,00 |
Agenzia nazionale italiana Erasmus+ Gioventù (ANG) | € 50.785,00 |
Risorse per Roma spa (programma Urbact) | € 59.000,00 |
ANCI Lazio (programma EuropeAid) | € 101.020,00 |
Agenzia nazionale francese per il servizio civile (ASC) | € 150.020,00 |
Agenzia nazionale francese Eramus+ Educazione degli Adulti | € 5.670,00 |
Agenzia nazionale francese Erasmus+ Gioventù e Sport | € 18.116,40 |
Agenzia nazionale croata Erasmus+ Gioventù | € 7.504,00 |
Agenzia nazionale britannica Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 24.286,40 |
Agenzia nazionale romena Erasmus+ Educazione e Formazione Professionale (VET) | € 11.886,00 |
Agenzia nazionale spagnola Erasmus+ Gioventù | € 14.118,00 |
TOTALE ANNO 2022 | € 713.989,00 |
ANNO FINANZIARIO 2021
Municipio Roma I Centro | € 46.366,44 |
---|---|
Municipio Roma VIII | € 24.268,01 |
Municipio Roma XII | € 24.187,72 |
Agenzia nazionale francese per il Servizio Civile (ASC) | € 52.520,00 |
Agenzia nazionale francese Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 8.743,40 |
Agenzia nazionale britannica Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 32.910,00 |
Agenzia nazionale romena Erasmus+ VET | € 11.864,00 |
Agenzia nazionale francese Erasmus+ VET | € 1.400,00 |
Agenzia nazionale spagnola Erasmus+ Scuola | € 19.825,30 |
Agenzia nazionale italiana Erasmus+ Scuola (INDIRE) | € 225.108,80 |
Agenzia nazionale italiana Erasmus+ Gioventù (ANG) | € 4.174,00 |
Agenzia nazionale finlandese Erasmus+ Gioventù | € 4.022,17 |
Agenzia nazionale spagnola Erasmus+ Gioventù | € 13.590.00 |
TOTALE ANNO 2021 | € 485.389,84 |
ANNO FINANZIARIO 2020
Agenzia nazionale Italiana Erasmus+ Gioventù (ANG) | € 81.611,85 |
---|---|
Agenzia nazionale italiana Erasmus+ VET (INAPP) | € 61.602,55 |
Municipio Roma VIII | € 33.729,99 |
Agenzia nazionale italiana Erasmus+ Scuola (INDIRE) | € 14.409,00 |
Roma Capitale | € 1.500,00 |
Agenzia nazionale francese per il Servizio Civile (ASC) | € 218.093,13 |
Agenzia nazionale francese Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 21.467,15 |
Agenzia nazionale polacca Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 14.603,70 |
Agenzia nazionale spagnola Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 16.729,50 |
Agenzia nazionale spagnola Erasmus+ Gioventù | € 13.590,00 |
Agenzia nazionale tedesca Erasmus+ Gioventù | € 9.974,08 |
Agenzia nazionale croata Erasmus+ Gioventù | € 7.504,00 |
TOTALE ANNO 2020 | € 494.814,95 |
ANNO FINANZIARIO 2019
Agenzia nazionale italiana Erasmus+ VET (INAPP) | € 123.218,80 |
---|---|
Agenzia nazionale italiana Erasmus+ Scuola (INDIRE) | € 31.596,00 |
Istituto Comprensivo Plinio Il Vecchio (LT) | € 12.000,00 |
Municipio Roma VIII | € 11.849,87 |
Risorse per Roma | € 4.880,00 |
Agenzia nazionale Italiana Erasmus+ Gioventù (ANG) | € 1.920,00 |
Agenzia nazionale francese per il Servizio Civile (ASC) | € 145.356,07 |
Agenzia nazionale polacca Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 24.339,50 |
Agenzia nazionale britannica Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 22.817,60 |
Agenzia nazionale francese Erasmus+ Gioventù | € 10.182,00 |
Agenzia nazionale francese Erasmus+ Educazione degli Adulti | € 7.898,40 |
Agenzia nazionale spagnola Erasmus+ Gioventù | € 5.703,24 |
Agenzia nazionale francese Erasmus+ Formazione Professionale | € 2.935,60 |
TOTALE ANNO 2019 | € 404.697,08 |
EMOLUMENTI e COMPENSI
In ottemperanza all'art. 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore, così come previsto per gli ETS con entrate superiori a € 100.000, sono pubblicati di seguito la somma degli emolumenti, compensi e rimborsi negli ultimi 3 esercizi, attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ai soci lavoratori.
ANNO FINANZIARIO 2022
Membri del consiglio direttivo | 3 | € 128.576,21 |
---|---|---|
Organo di controllo | 1 | € 3.600,00 |
Soci lavoratori con contratto di dipendenza | 2 | € 57.406,94 |
Soci lavoratori con contratto co.co.co. | 7 | € 104.711,30 |
TOTALE | 12 | € 294.294,45 |
ANNO FINANZIARIO 2021
Membri del consiglio direttivo | 3 | € 119.250,37 |
---|---|---|
Organo di controllo | 1 | € 1.872,00 |
Soci lavoratori con contratto di dipendenza | 1 | € 28.046,56 |
Soci lavoratori con contratto co.co.co. | 2 | € 31.847,79 |
TOTALE | 7 | € 181.016,72 |
ANNO FINANZIARIO 2020
Membri del consiglio direttivo | 3 | € 114.266,00 |
---|---|---|
Soci lavoratori con contratto di dipendenza | 1 | € 25.200,00 |
Soci lavoratori con contratto co.co.co. | 3 | € 22.990,00 |
TOTALE | 7 | € 162.456,00 |